
Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les cours disponibles sur Microsoft Excel.
Pour connaitre les dates de nos prochains cours, visualisez le calendrier »
Microsoft Excel
| Cours | Durée | Prix par personne (Rs) | Prochaine Session |
|||
| 1-5 pers. | Groupe de 6 + | |||||
| Microsoft Excel Beginners | 15 hrs | 8 500 | 7 650 | à la demande | ||
| Microsoft Excel Intermediate | 15 hrs | 9 000 | 8 100 | 21 - 25 mai | ||
| Microsoft Excel Expert | 15 hrs | 9 500 | 8 550 | 11 - 15 juin | ||
| Microsoft Excel with VBA | 15 hrs | 12 000 | 10 800 | 21 - 25 mai | ||
| MODULES EXPERT: | ||||||
| Excel Modelling - NEW! | 6 hrs | 6 500 | 5 850 | 19 - 20 juillet | ||
| Microsoft Excel PowerPivot - NEW! | 3 hrs | 4 500 | 4 050 | à la demande | ||
| Forecasting with Excel | 3 hrs | 2 500 | 2 250 | à la demande | ||
| Create striking graphics | 3 hrs | 2 500 | 2 250 | à la demande | ||
| Using data from other sources | 3 hrs | 2 500 | 2 250 | à la demande | ||
| Introduction to Programming with VBA | 3 hrs | 2 500 | 2 250 | à la demande | ||
| Formulas for Excel Experts | 4 hrs | 3 000 | 2 700 | à la demande | ||
| Advanced Database Management | 7 hrs | 4 500 | 4 050 | à la demande | ||
| Manipulating Pivot Tables | 3 hrs | 3 000 | 2 700 | 25 juin | ||
| Data Analysis for Managers | 9 hrs | 7 000 | 6 300 | 26 - 28 juin | ||









